Nuestro plan Salud Básica lo ponemos a tu alcance con los servicios de salud que tanto tú como los tuyos necesitan. Cuentas con una amplia cobertura local en atención ambulatoria, ayudas diagnósticas, servicios de hospitalización, cirugías y partos, además de proporcionarte acceso directo a la más completa red de prestadores de servicios de salud del mercado. Si deseas conocer nuestra red, y compararla con empresas similares, haz clic aquí.
Nota:
Ambulatorias | |
Consultas | Ilimitadas, Diferencia por consulta |
Consultas Psicológicas y Psiquiátricas | 85 LH* (Hasta 10 por año) |
Laboratorios | 85 LH* (ilimitado) |
Rayos X | 85 LH* (ilimitado) |
Vacunas | 85% hasta los 10 años (Dentro de la Red)* |
Procedimientos ambulatorios | 85 LH* (ilimitado) |
Estudios Especiales | 85 LH* (ilimitado) |
Emergencias | 100% dentro de la red (85% en caso de urgencia médica fuera de la red) |
Hospitalización | |
Habitación | 100% (Hasta RD$2,800.00 por día / por persona) |
Medicinas de internamiento | 100% (Hasta RD$3,000.00 por día / por persona) |
Sala de Cirugía | 100% LH* (ilimitado) |
Anestesia, Material Gastable | 100% LH* (ilimitado) |
Honorarios Médicos | 100% LH* (ilimitado) |
Laboratorios y Rayos X | 100% (Hasta RD$2,800.00 por día / ilimitado) |
Maternidad | |
Parto Normal | |
Hospitalización | 100% LH* (ilimitado) |
Honorarios Médicos | 100% LH* (ilimitado) |
Recibimiento del Bebé | 100% LH* (ilimitado) |
Cesárea | |
Hospitalización | 100% LH* (ilimitado) |
Honorarios Médicos | 85% LH* (ilimitado) |
Recibimiento del Bebé | 85% LH* (ilimitado) |
Legrado | 85% LH* (ilimitado) |
18 Jun 2017
18 Jun 2017