El más completo plan de medicina prepagada a través del cual ponemos a tu alcance los servicios de salud que tanto tú como los tuyos necesitan. Usted cuenta con la más completa cobertura local en atención ambulatoria, ayudas diagnósticas, servicios de hospitalización, cirugías y partos, con acceso directo a la más completa red de prestadores de servicios de salud del mercado. Si deseas conocer nuestra red, y compararla con empresas similares, haz clic aquí.
Nota:
Ambulatorias | Dentro de la Red | Reembolso |
Consultas Ambulatoria | Ilimitadas | 80% Hasta (RD$2,000 por consulta) |
Consultas Psicológicas y Psiquiátricas | 80% LH* (25 por Año) | 80% Hasta (RD$2,000 por consulta) |
Laboratorios | 95% (ilimitado) | 80% Hasta (RD$2,000 por consulta) |
Rayos X | 95% (ilimitado) | 80% GR** |
Vacunas | 100% (hasta los 10 años) | 80% GR** |
Procedimientos ambulatorios | 95% LH* (ilimitado) | 80% GR** |
Estudios Especiales | 95% (ilimitado) | 80% GR** |
Cirugía | 80%LH* GR** | 80% GR** |
Emergencias | 100% (ilimitado) | 80%LH* GR** |
Hospitalización | ||
Habitación | 100% (hasta RD$ 4800.00 por día / por persona) | 80% (hasta RD$ 4000.00 por día / ilimitado) |
Medicinas de internamiento | 100% (ilimitado) | 80% GR** |
Sala de cirugía | 100% LH* (ilimitado) | 80% GR** |
Anestesia, Material Gastable | 100% LH* (ilimitado) | 80% GR** |
Honorarios médicos | 100% LH* (ilimitado) | 80% GR** |
Laboratorios y Rayos X | 100% LH* (ilimitado) | 80% GR** |
Sala de Cuidados Intensivos | 100% (ilimitado) | 80% GR** |
Maternidad | ||
Parto normal | 100% (ilimitado) | 80% GR** |
Hospitalización | 100% (ilimitado) | 80% GR** |
Honorarios médicos | 100% (ilimitado) | 80% GR** |
Recibimiento del Bebé | 100% (ilimitado) | 80% GR** |
Cesárea | 100% (ilimitado) | |
Hospitalización | 95% LH* (ilimitado) | 80% GR** |
Honorarios médicos | 95% LH* (ilimitado) | 80% GR** |
Recibimiento del Bebé | 95% LH* (ilimitado) | 80% GR** |
Legradp | 95% LH* (ilimitado) | 80% GR** |
18 Jun 2017
18 Jun 2017